HPWM EVO Döner Sepetli Manuel Yüksek Basınç ve Fırçalı Yıkama Serisi, büyük ve karmaşık parçaları makine döner sepetine yerleştirilen iş parçalarını yüksek basınç ve fırçalı yıkama üniteleri sayesinde detaylı yıkanmasına olanak sağlamaktadır.
EVO Seri müşteri tercihine bağlı olan manuel veya otomatik döner sepeti sayesinde, operatöre ağır iş parçalarının kolay ve kontrollü yıkama proseslerini tamamlamasını sağlamaktadır. Evo Seri, HPWM Seri modellerine göre daha mukavemetli hacim genişliği ve ağır iş parçalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Makinede bulunan ayak pedalı sayesinde, operatöre çok daha kolay ve kontrollü bir yıkama deneyimi sağlamaktadır. Pompadaki yüksek-düşük su akışı ve basıncı yüksek kaliteli bir temizlik sağlar. Ayrıca kabin içindeki hava tabancası yıkama sonrası uygun kurulamaya yardımcı olur.
Yıkama kabinindeki aydınlatma ve silecek sistemi ile camda oluşan buhar veya suyun temizlenmesi ile parçayı görmenizi elverişli hale getirecektir.
Makine içinde 4 ayrı filtre bulunmaktadır. Bu filtreleme sistemi sayesinde makinenin, kullanılan su ve deterjanın ömrü uzatılmış olur. Her 4 filtrede yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir olduğu için ekstra giderler önlenmiş olur.
HPWM EVO Döner Sepetli Manuel Yüksek Basınç ve Fırçalı Yıkama Serisi ağır iş parçalarınızın yüksek kaliteli temizliğinde sizlere yardımcı olacaktır.
Yüksek Basınç Ünitesi
Fırçalı Yıkama Ünitesi
Paslanmaz Çelik Gövde
Özel alışım incoly rezistans
Paslanmaz Çelik Hassas Filtrasyon Sistemi
Parça Gözlemleme Camı
Isı Kontrol Sistemi
Su Seviye Kontrol ve Rezistans-Pompa Koruma Sistemi
Otomatik Su Besleme Sistemi
Kapak Güvenlik Sistemi
Güvenlik Işık Bariyeri
PLC Kontrol
Dokunmatik Ekran
CE Standartlarına Uygun Elektronik Komponentler
Elektrik Kaçak Koruma ve 24 V Kontrol Sistemi
Mekanik Kapak Kilitleme Sistemi
Güçlendirilmiş Yıkama Sepeti ve Taşıma Arabası
DÖNER SEPETLİ MANUEL YÜKSEK BASINÇLI VE FIRÇALI YIKAMA MAKİNESİ | ||
HPWM EVO-S1 | HPWM EVO-S2 | |
Çalışma Alanı ( mm ) | 1100 x 1000 | 1300 x 1200 |
Sepet Çapı ( mm ) | 600 | 750 |
Maksimum Parça Yüksekliği ( mm ) | 600 | 600 |
Maksimum Parça Ağırlığı ( kg ) | 300 | 400 |
Depo Kapasitesi ( lt ) | 150 | 175 |
Yüksek Basınç Ünitesi | s | s |
Yüksek Basınç Pompa Kapasitesi | 150,0 bar x 1 adet | 150,0 bar x 1 adet |
Pompa Akışı ( lt / dk ) | 14 | 14 |
Basınç Dengeleme Valfleri | s | s |
Manometre | s | s |
Manuel Fırçalı Yıkama Ünitesi | s | s |
Manuel Yıkama Pompa Kapasitesi | 3,0 Hp | 3,0 Hp |
Pompa Akışı ( lt / dk ) | 30 | 30 |
Isıtıcı (kW) | 2 adet x 4,5 | 2 adet x 4,5 |
Sıcaklık | 0-50°C | 0-50°C |
Elektrik (V/Faz/Hz) | 220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60 | 220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60 |
Elektrik Kontrol | 24 DC | 24 DC |
Hava Gereksinimi (bar) | 6-7 | 6-7 |
Güvenlik Ayak Pedalı | s | s |
Ön Kapak Açma/Kapama Sistemi | pnömatik | pnömatik |
Yan Kapak Açma/Kapama Sistemi | manuel | manuel |
Manuel Döner Sepet | s | s |
Otomatik Döner Sepet | o | o |
Yüksek Basınç Tabancası | s | s |
Manuel Yıkama Fırçası | s | s |
Hava Tabancası | s | s |
Su Seviye Sensörü | s | s |
Otomatik Su Besleme | s | s |
Paslanmaz Çelik Mesh Filtre | s | s |
Hassas Filtrasyon Kabı | o | o |
İç Aydınlatma | s | s |
Pencere Temizleyici Hava Bıçakları | o | o |
Pencere Temizleyici Silecek Sistemi | s | s |
Taşıma Arabası | s | s |
Isı İzolasyon | s | s |
Paslanmaz Çelik Gövde AISI430 | s | s |
Paslanmaz Çelik Gövde AISI304 | o | o |
Paslanmaz Çelik Gövde AISI316 | o | o |
Ambalaj Boyutu ve Ağırlığı ( mm - kg ) | 1420 x 1030 x 2120 - 275 kg. | 1480 x 1250 x 2310 - 350 kg. |
standart s |
opsiyonel o |
uygulanamaz uz |
Başlık | Türü | Görüntüle | İndir |
---|