Döner sepet üstüne yerleştirilen ürünler, kapalı bir kabin içerisinde, yüksek basınçlı ve deterjanlı su ile müşteri istekleri doğrultusunda Yıkama, Durulama, Kurutma Üniteleri, Hassas Filtrasyon gibi farklı prosesler eklenerek yıkama kalitesi arttırılmak istendiğinde tercih edilir.
Proses işlemler süresince sıcak su, makine içerisinde yerleştirilmiş boruların üzerinde bulunan püskürtücü nozullar yardımı ile parçalar üzerine püskürtülür. Purge XLarge Serisi işçilik, su, deterjan, elektrik ve zamandan tasarruf etmek üzere tasarlanmıştır.
Suyun devir-daim içinde olması ve güçlü filtrasyon sistemi su ve deterjan ihtiyacını minimum seviyelere indirir. Her türlü kir, yağ alma ve talaş temizliği için uygundur.
Ayrıca Ultrasonik Yıkama, Boya ve Yüzey İşlemleri öncesi genel temizlik için kullanılabilir.
Paslanmaz Çelik Gövde
Paslanmaz Çelik Döner Sepet ve Nozul
Özel alışım incoly rezistans
Paslanmaz Çelik Hassas Filtrasyon Sistemi
Parça Gözlemleme Camı
Temizlik Süresi Ayarlama
Isı Kontrol Sistemi
Su Seviye Kontrol ve Rezistans-Pompa Koruma Sistemi
Otomatik Su Besleme Sistemi
Kapak Güvenlik Sistemi
Güvenlik Işık Bariyeri
PLC Kontrol
Dokunmatik Ekran
CE Standartlarına Uygun Elektronik Komponentler
Elektrik Kaçak Koruma ve 24 V Kontrol Sistemi
Acil Durum Butonu
Mekanik Kapak Kilitleme Sistemi
Güçlendirilmiş Yıkama Sepeti ve Taşıma Arabası
MULTİ PROSES FULL OTOMATİK YIKAMA-DURULAMA-KURUTMA MAKİNESİ | |||
Purge XLarge 1500 | Purge XLarge 1750 | Purge XLarge 2000 | |
Sepet Çapı ( mm ) | 1350 | 1600 | 1850 |
Yükleme Yüksekliği ( mm ) | 700 | 800 | 900 |
Yükleme Kapasitesi ( kg ) | 650 | 750 | 850 |
Yıkama Tank Kapasitesi ( lt ) | 400 | 400 | 450 |
Durulama Tank Kapasitesi ( lt ) | 200 | 250 | 450 |
Pompa Basıncı ( bar ) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Pompa Kapasitesi ( lt / dk ) | 200 - 220 ( W: 400-450 / R: 200-220 ) | 200 - 220 ( W: 400-450 / R: 200-220 ) | 200 - 220 ( W: 400-450 / R: 400-450 ) |
Pompa Sayısı ve Gücü | 3 adet x 3,0 Hp | 3 adet x 3,0 Hp | 4 adet x 3,0 Hp |
Isıtıcı ( kW ) | 3 adet x 7,5 | 3 adet x 7,5 | 4 adet x 7,5 |
Elektrik ( V / Faz / Hz ) | 220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60 | 220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60 | 220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60 |
Elektrik Kontrol | 24 DC | 24 DC | 24 DC |
Zamanlayıcı ( dk ) | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 |
Çalışma Sıcaklığı | 0 - 80°C | 0 - 80°C | 0 - 80°C |
Döner Sepet | s | s | s |
Yağ Sıyırıcı | s | s | s |
Kurutma Ünitesi | s | s | s |
30" Hassas Torba Filtre Sistemi | o | o | o |
30" Hassas Kartuş Filtre Sistemi | o | o | o |
Güvenlik Işık Bariyeri | o | o | o |
Otomatik Nozul Yükseklik Ayarı | o | o | o |
Manuel Yükleme Sistemi | o | o | o |
Otomatik Yükleme Sistemi | o | o | o |
Buhar Tahliye Fanı | o | o | o |
Mist Kollektör | o | o | o |
PLC Kontrol ve Dokunmatik Ekran | o | o | o |
Su Seviye Kontrolü ve Otomatik Besleme | s | s | s |
AISI430 Paslanmaz Çelik Malzeme | s | s | s |
AISI304 Paslanmaz Çelik Malzeme | o | o | o |
AISI316 Paslanmaz Çelik Malzeme | o | o | o |
Ambalaj Boyutu ve Ağırlığı ( mm - kg ) | 2000 x 2360 x 2450 - 950 kg | 2930 x 2040 x 2590 - 1100 kg | 3070 x 2250 x 3740 - 1200 kg |
standart s |
opsiyonel o |
uygulanamaz uz |
Başlık | Türü | Görüntüle | İndir |
---|