KSP ARGE ekibi, tek makinede 4-5 çözüm ve alandan tasarruf sağlamanız için ALL in ONE’ ı geliştirdi. Tasarımı ve üretimi tamamen KSP Makine' ye ait olan ALL in ONE; ilk ve tek Otomatik Sprey Yıkama-Durulama ve Manuel Yüksek Basınç Üniteli Parça Yıkama Makinesi olma özelliği ile; KSP’ nin sektördeki öncülüğünü ispatlayan tasarımlardan bir tanesidir.
ALL in ONE dünyada benzeri olmayan ve tamamen KSP Ekibi tarafından tasarlanmıştır.
Paslanmaz Çelik Gövde
Paslanmaz Çelik Döner Sepet ve Nozul
Özel alışım incoly rezistans
Paslanmaz Çelik Hassas Filtrasyon Sistemi
Parça Gözlemleme Camı
Temizlik Süresi Ayarlama
Isı Kontrol Sistemi
Su Seviye Kontrol ve Rezistans-Pompa Koruma Sistemi
Otomatik Su Besleme Sistemi
Kapak Güvenlik Sistemi
Güvenlik Işık Bariyeri
PLC Kontrol
Dokunmatik Ekran
CE Standartlarına Uygun Elektronik Komponentler
Elektrik Kaçak Koruma ve 24 V Kontrol Sistemi
Acil Durum Butonu
Mekanik Kapak Kilitleme Sistemi
Güçlendirilmiş Yıkama Sepeti ve Taşıma Arabası
MULTİ PROSES YÜKSEK BASINÇ ÜNİTELİ YIKAMA-DURULAMA-KURUTMA MAKİNESİ | |||
ALL in ONE Q135 | ALL in ONE Q160 | ALL in ONE Q185 | |
Sepet Çapı (mm.) | 1350 | 1600 | 1850 |
Yükleme Yüksekliği (mm.) | 700 | 800 | 900 |
Yük Kapasitesi (kg.) | 650 | 750 | 850 |
Yıkama Ünitesi | s | s | s |
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt.) | 400 | 400 | 450 |
Yıkama Ünitesi Pompa Adedi ve Gücü | 2 adet x 3,0 Hp | 2 adet x 3,0 Hp | 2 adet x 3,0 Hp |
Durulama Ünitesi | s | s | s |
Durulama Tankı Kapasitesi (lt.) | 200 | 250 | 450 |
Durulama Ünitesi Pompa Adedi ve Gücü | 1 Adet x 3,0 Hp | 1 Adet x 3,0 Hp | 2 Adet x 3,0 Hp |
Yüksek Basınç Ünitesi | s | s | s |
Yüksek Basınç Tankı (lt.) | 120 | 120 | 120 |
Yüksek Basınçlı Pompa Basıncı | 1 adet x 150,0 bar | 1 adet x 150,0 bar | 1 adet x 150,0 bar |
Isıtıcı ( kW ) | 3 adet x 7,5 | 3 adet x 7,5 | 4 adet x 7,5 |
Elektrik (V / Faz / Hz) | 220 - 380 - 415 / 3 / 50 - 60 | 220 - 380 - 415 / 3 / 50 - 60 | 220 - 380 - 415 / 3 / 50 - 60 |
Elektrik Kontrol | 24 DC | 24 DC | 24 DC |
Zamanlayıcı ( dk ) | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 |
Otomatik Yıkama Ünitesi Sıcaklığı | 0 - 80°C | 0 - 80°C | 0 - 80°C |
Manuel Yıkama Ünitesi Sıcaklığı | 0 - 50°C | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
Kurutma Ünitesi | o | o | o |
Döner Sepet | s | s | s |
Yağ Sıyırıcı | s | s | s |
30" Hassas Torba Filtre Sistemi | o | o | o |
30" Hassas Kartuş Filtre Sistemi | o | o | o |
Dokunmatik Ekran - PLC Kontrol | o | o | o |
Güvenlik Işık Bariyeri | o | o | o |
Otomatik Nozul Yükseklik Ayarı | o | o | o |
Manuel Yükleme Sistemi | s | s | s |
Otomatik Yükleme Sistemi | o | o | o |
Su Seviyesi Kontrolü ve Otomatik Besleme Sistemi | s | s | s |
Buhar Tahliye Ünitesi | o | o | o |
Mist Kollektör | o | o | o |
Kapak Emniyet Sistemi | s | s | s |
AISI430 Paslanmaz Çelik Malzeme | s | s | s |
AISI304 Paslanmaz Çelik Malzeme | o | o | o |
AISI316 Paslanmaz Çelik Malzeme | o | o | o |
standart s |
opsiyonel o |
uygulanamaz uz |