Döner sepet üstüne yerleştirilen ürünler, kapalı bir kabin içerisinde, yüksek basınçlı deterjanlı su ile yıkanır.
Yıkama süresince sıcak su, makine içerisinde yerleştirilmiş boruların üzerinde bulunan püskürtücü memeler yardımı ile parçalar üzerine püskürtülür. Makine, su, deterjan, elektrik ve zamandan tasarruf etmek üzere tasarlanmıştır. Suyun devir-daim içinde olması ve yerleştirilmiş filtreler su ve deterjan ihtiyacını en aza indirir.
Paslanmaz Çelik Gövde
Paslanmaz Çelik Sepet, Boru, Nozul, Fittings
Temizlik süresi zaman ayarı
Minimum su, deterjan ve elektrik tüketimi
Özel alışım incoly rezistans
Avrupa Menşeli Elektrik ve Teknik Bileşenleri
Yüksek performanslı ve güvenilir Avrupa menşeli pompalar
ÖNDEN KAPAKLI ENDÜSTRİYEL PARÇA YIKAMA MAKİNESİ | |||
WM1500 | WM1750 | WM2000 | |
Sepet Çapı ( mm ) | 1350 | 1600 | 1850 |
Yükleme Yüksekliği ( mm ) | 700 | 800 | 900 |
Yükleme Kapasitesi ( kg ) | 650 | 750 | 850 |
Tank Kapasitesi ( lt ) | 300 | 300 | 400 |
Pompa Basıncı ( bar ) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Pompa Kapasitesi ( lt / dk ) | 200 - 220 ( Total: 400-450 ) | 200 - 220 ( Total: 600-650 ) | 200 - 220 ( Total: 600-650 ) |
Pompa Sayısı ve Gücü | 2 Adet x 3,0 Hp | 3 Adet x 3,0 Hp | 3 Adet x 3,0 Hp |
Isıtıcı ( kW ) | 2 adet x 7,5 | 3 adet x 7,5 | 3 adet x 7,5 |
Elektrik ( V / Faz / Hz ) | 220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60 | 220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60 | 220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60 |
Elektrik Kontrol | 24 DC | 24 DC | 24 DC |
Zamanlayıcı ( dk ) | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 |
Çalışma Sıcaklığı | 0 - 80°C | 0 - 80°C | 0 - 80°C |
Döner Sepet | s | s | s |
Yağ Sıyırıcı | s | s | s |
Kurutma Ünitesi | o | o | o |
30" Torba Hassas Filtrasyon Sistemi | o | o | o |
30" Kartuş Hassas Filtrasyon Sistemi | o | o | o |
Güvenlik Işık Bariyeri | o | o | o |
Manuel Yükleme Arabası | s | s | s |
Otomatik Sepet Yükleme Sistemi | o | o | o |
Buhar Tahliye Fanı | o | o | o |
Mist Kollektör | o | o | o |
PLC Kontrol ve Dokunmatik Ekran | o | o | o |
Su Seviye Kontrolü ve Otomatik Besleme | s | s | s |
AISI430 Paslanmaz Çelik Malzeme | s | s | s |
AISI304 Paslanmaz Çelik Malzeme | o | o | o |
AISI316 Paslanmaz Çelik Malzeme | o | o | o |
Ambalaj Boyutu ve Ağırlığı ( mm - kg ) | 1970 x 1610 x 2220 - 680 kg | 2230 x 1990 x 2220 - 800 kg | 2480 x 2210 x 2500 - 850 kg |
standart s |
opsiyonel o |
uygulanamaz uz |
Başlık | Türü | Görüntüle | İndir |
---|