PLATFORM DALDIRMA YIKAMA MAKİNESİ | |||
Özellikler | PAW400 | PAW800 | PAW1000 |
Yükleme Kapasitesi ( kg ) | 400 | 800 | 1000 |
Platform ( mm ) | 900 x 700 | 1100 x 700 | 1300 x 900 |
İç Tank Malzemesi | AISI304 | AISI304 | AISI304 |
Tank Hacmi ( lt ) | 800 | 1200 | 1900 |
Tank Derinliği ( mm ) | 800 | 900 | 1100 |
Elektrik (V/Faz/Hz) | 220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60 | 220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60 | 220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60 |
Elektrik Kontrol | 24 DC | 24 DC | 24 DC |
Kontrol | PLC | PLC | PLC |
Sıcaklık | 0 - 80 °C | 0 - 80°C | 0 - 80°C |
Isıtıcı ( kW ) | 4 adet x 7,5 | 4 adet x 7,5 | 4 adet x 7,5 |
Filtrasyon Sistemi | 2 Hp Sirkülasyon Pompası, 500 Mikron Filtre | 2 Hp Sirkülasyon Pompası, 500 Mikron Filtre | 2 Hp Sirkülasyon Pompası, 500 Mikron Filtre |
Platform Sistemi | s | s | s |
Platform Hareketi (mm - parça yükskliği ) | 400 | 500 | 700 |
Döngü | o | o | o |
Hava Gereksinimi ( bar ) | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 |
Çalkalama | Hızlı ve Yavaş Çalkalama | Hızlı ve Yavaş Çalkalama | Hızlı ve Yavaş Çalkalama |
Kapak Açma / Kapama | Pnömatik Piston ile Açma/Kapama | Pnömatik Piston ile Açma/Kapama | Pnömatik Piston ile Açma/Kapama |
AISI430 Paslanmaz Çelik Malzeme | s | s | s |
AISI304 Paslanmaz Çelik Malzeme | o | o | o |
AISI316 Paslanmaz Çelik Malzeme | o | o | o |
standart s |
opsiyonel o |
uygulanamaz uz |
Başlık | Türü | Görüntüle | İndir |
---|