Ultrasonik Yıkama Serisi, üretim ve bakım alanlarında ultra hassas temizliğe söz konusu sektörler için imal edilmiştir. UWM Serisi sağlam yapısı, güçlü ve etkili Ultrasonik aksamı ile mükemmel temizliği yeniden tanımlıyor. KSP Makine, her makine modelinde olduğu gibi, en iyi malzeme ve yüksek kaliteli işçiliğini birleştirerek Ultrasonik Yıkama Serisini piyasaya çıkartmıştır.
Ultrasonik Yıkama, suyun içinde ses dalgalarını kullanarak ulaşılması en zor yerlerde bile yıkama yapılabilmesine olanak sağlayan yüksek teknolojiye sahiptir. Ses dalgaları, suyun içinde parçaya çarparak ve kavitasyon oluşturarak temizleme işlemini gerçekleştirir.
Ultrasonik Yıkama Makineleri, özgün tasarım ve gelişmiş özellikler ile dolatılmıştır. Kendisine özgü kapak, platform ve yağ sıyırıcı sistemleri gibi birçok özelliği vardır. Kapak ve platform sistemleri pnömatik pistonlar veya hidrolik üniteler sayesinde çalışır. Yağ sıyırıcı ise karmaşık bir tasarıma sahip olup yağı sudan neredeyse tamamen ayırır. Her türlü kir, yağ ve talaş temizliği için uygundur.
Paslanmaz Çelik Gövde
Paslanmaz Çelik Platform ve Borulama
Özel alışım incoly rezistans
Paslanmaz Çelik Hassas Filtrasyon Sistemi
Aşağı-Yukarı Hareket
Temizlik Süresi Ayarlama
Isı Kontrol Sistemi
Su Seviye Kontrol ve Rezistans Koruma Sistemi
Otomatik Su Besleme Sistemi
Kapak Güvenlik Sistemi
PLC Kontrol
Dokunmatik Ekran
CE Standartlarına Uygun Elektronik Komponentler
Elektrik Kaçak Koruma ve 24 V Kontrol Sistemi
Acil Durum Butonu
Mekanik Kapak Kilitleme Sistemi
Ultrasonik Yıkama Sistemi | |||||
UWM600 | UWM800 | UWM900 | UWM1300 | UWM1300-S | |
İç Tank ( mm ) | 600 × 450 × 450 | 800 × 500 × 500 | 900 × 650 × 650 | 1300 × 800 × 750 | 1300 × 800 × 750 |
İç Tank Kapasitesi ( lt ) | 100 | 160 | 350 | 720 | 720 |
İç Tank Paslanmaz Çelik | AISI304 | AISI304 | AISI304 | AISI304 | AISI304 |
Platform ( mm ) | 550 x 300 | 750 x 400 | 850 x 500 | 1250 x 700 | 1250 x 700 |
Platform Asansörü | o | o | s | s | s |
Otomatik Kapak (Açılma ve Kapanma) | o | o | s | s | s |
Yükleme Ağırlığı ( kg ) | 75 | 150 | 250 | 400 | 400 |
Ultrason Gücü ( Weff / Wpeak ) | 750 / 1500 | 1500 / 3000 | 3000 / 6000 | 4500 / 9000 | 6000 / 12000 |
Frekans ( kHz ) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Isıtıcı ( kW ) | 1 adet x 4,5 | 1 adet x 7,5 | 2 adet x 7,5 | 2 adet x 7,5 | 2 adet x 7,5 |
PLC Kontrol ve Dokunmatik Ekran | o | o | s | s | s |
Elektrik ( V / Faz / Hz ) | 220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60 | 220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60 | 220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60 | 220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60 | 220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60 |
Elektrik Kontrol | 24 DC | 24 DC | 24 DC | 24 DC | 24 DC |
Zamanlayıcı ( dk ) | 0 - 90 | 0 - 90 | o | o | o |
Çalışma Sıcaklığı | 0 - 80°C | 0 - 80°C | 0 - 80°C | 0 - 80°C | 0 - 80°C |
Yağ Sıyırıcı | uz | uz | s | s | s |
Su Seviye Kontrolü ve Otomatik Besleme Sistem | o | o | o | s | s |
30" Hassas Torba Filtre Sistemi | o | o | o | o | o |
30" Hassas Kartuş Filtre Sistemi | o | o | o | o | o |
standart s |
opsiyonel o |
uygulanamaz uz |