Döner sepet üstüne yerleştirilen ürünler, kapalı bir kabin içerisinde, yüksek basınçlı deterjanlı su ile yıkanır.
Yıkama süresince sıcak su, makine içerisinde yerleştirilmiş boruların üzerinde bulunan püskürtücü memeler yardımı ile parçalar üzerine püskürtülür. Makine, su, deterjan, elektrik ve zamandan tasarruf etmek üzere tasarlanmıştır. Suyun devir-daim içinde olması ve yerleştirilmiş filtreler su ve deterjan ihtiyacını en aza indirir.
Paslanmaz Çelik Gövde
Paslanmaz Çelik Sepet, Boru, Nozul, Fittings
Temizlik süresi zaman ayarı
Minimum su, deterjan ve elektrik tüketimi
Özel alışım incoly rezistans
Avrupa Menşeli Elektrik ve Teknik Bileşenleri
Yüksek performanslı ve güvenilir Avrupa menşeli pompalar
ÜSTTEN KAPAKLI ENDÜSTRİYEL PARÇA YIKAMA MAKİNESİ | ||
WM650 | WM650 - L | |
Sepet Çapı ( mm ) | 550 | 550 |
Yükleme Yüksekliği ( mm ) | 250 | 350 |
Yükleme Kapasitesi ( kg ) | 150 | 150 |
Tank Kapasitesi ( lt ) | 60 | 60 |
Pompa Basıncı ( bar ) | 2,5 | 2,5 |
Pompa Kapasitesi ( lt / dk ) | 200 - 220 | 200 - 220 |
Pompa Sayısı ve Gücü | 1 adet x 3,0 Hp | 1 adet x 3,0 Hp |
Isıtıcı ( kW ) | 1 adet x 4,5 | 1 adet x 4,5 |
Elektrik ( V / Faz / Hz ) | 220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60 | 220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60 |
Elektrik Kontrol | 24 DC | 24 DC |
Zamanlayıcı ( dk ) | 0 - 90 | 0 - 90 |
Çalışma Sıcaklığı | 0 - 80°C | 0 - 80°C |
Döner Sepet | s | s |
AISI430 Paslanmaz Çelik Malzeme | s | s |
AISI304 Paslanmaz Çelik Malzeme | o | o |
AISI316 Paslanmaz Çelik Malzeme | o | o |
Ambalaj Boyutu ve Ağırlığı ( mm - kg ) | 900 x 1000 x 1150 - 180 kg | 900 x 1000 x 1250 - 180 kg |
standart s |
opsiyonel o |
uygulanamaz uz |
Başlık | Türü | Görüntüle | İndir |
---|